國家或地區(qū) | 公司 | 識別標(biāo)志 | 編號 | 注 |
---|---|---|---|---|
中國臺灣 | 寶資工業(yè)股份有限公司 | KARAT | ||
中國大陸 | 安徽海程鐵路器材科技有限公司 | ah | 2.148 | ⑥ |
中國臺灣 | 峻拓股份有限公司 | NW | ||
美國 | Bay Standard Manufacturing Inc. | 01QX | ② | |
美國 | Anatase Products |
OJ8 或 A ![]() |
② | |
中國大陸 | 上海振高汽車科技有限公司 | ZG | 2.152 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波新力三不銹鋼制品有限公司 | 01RY | ② | |
美國 | Reid Products Inc. | R9 或 9R | ② | |
中國大陸 | 邯鄲市立功高強度緊固件有限公司 | SLG | ④ | |
中國大陸 | 無錫本固五金制品有限公司 | BGB | 3.171 | ⑥ |
中國大陸 | 上海群力緊固件制造有限公司 |
SQL ![]() |
3.19 | ⑥ |
中國大陸 | 浙江廣全標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | GC | 2.210 | ⑥ |
中國大陸 | 濟南實達緊固件股份有限公司 | PB 或 STAR | 2.100 | ⑥ |
中國大陸 | 溫州盛義機械制造有限公司 | SYJTYE | ③ | |
中國大陸 | 河北邦德威進出口貿(mào)易有限公司 | BD | 2.42 | ⑥ |
中國大陸 | 邯鄲市得力標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 |
JDL ![]() |
5.159 | ⑥ |
中國大陸 | 億曼科集團有限公司 |
IMK ![]() |
5.178 | ⑥ |
中國大陸 | 浙江奧展航空科技有限公司 |
![]() |
5.171 | ⑥ |
中國大陸 | 海鹽宇星螺帽有限責(zé)任公司 | SJH | ① | |
美國 | Fluid Sealing Products, Inc. | FP | ② | |
中國大陸 | 寧波海信緊固件有限公司 | LM | ② | |
加拿大 | Aztech Engineering, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
中國大陸 | 無錫市金中元機械有限公司 | JZY | 3.204 | ⑥ |
中國大陸 | 上海集優(yōu)標(biāo)五高強度緊固件有限公司 | SFC 或 SV | 3.01 | ⑥ |
中國臺灣 | 順承企業(yè)有限公司 |
![]() |
② | |
中國大陸 | 洛陽機車車輛配件有限公司 | LW | ④ | |
中國大陸 | 邢臺閩都實業(yè)有限公司 |
閩都 ![]() |
5.152 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波中京電氣科技有限公司/寧波中京聯(lián)合科技實業(yè)有限公司 | ZJ 或 JZ | 2.52 | ⑥ |
中國大陸 | 佳興緊固件工業(yè)(蘇州)有限公司 | 01PH | ② | |
中國大陸 | 溫州市三力緊固件有限公司 | DSL | 3.16 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波臺達緊固件有限公司 | TDF | 3.77 | ⑥ |
中國大陸 | 芳昇智能科技(上海)有限公司 |
FS ![]() |
5.147 | ⑥ |
美國 | Extreme Bolt & Fastener, LLC | XBF | ② | |
中國臺灣 | 新倡發(fā)工業(yè)股份有限公司 |
![]() |
② | |
美國 | Bolts of America LLC | 01XM | ② | |
美國 | Space-Lok, Inc. | SLI | ② | |
中國臺灣 | 喬章實業(yè)股份有限公司 | CCP | ||
中國大陸 | 邯鄲正發(fā)科技有限公司 |
ZFKJ ![]() |
5.173 | ⑥ |
美國 | Ameribolt, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
中國大陸 | 寧波經(jīng)緯緊固件有限公司 | JV | 2.256 | ⑥ |
中國大陸 | 嘉興鉆標(biāo)緊固件有限公司 | 01XE | ② | |
美國 | Semblex Corporation |
![]() ![]() |
② | |
中國大陸 | 晉江市六六一緊固件有限公司 |
LD ![]() |
5.155 | ⑥ |
韓國 | ????? ???? |
![]() |
② | |
中國大陸 | 江蘇固標(biāo)不銹鋼制品有限公司 | GB | 2.192 | ⑥ |
中國大陸 | 濟南華陽緊固件有限公司 | PB | ③ | |
中國大陸 | 成都優(yōu)力特新材料科技有限公司 | URNIT | 5.199 | ⑥ |
中國大陸 | 博峰汽配科技有限公司 | BF | ① | |
中國大陸 | 嘉興市鑠源緊固件制造有限公司 | JSY | ④ | |
美國 | Pacer Alloys, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 上海京揚緊固件有限公司 | JYF | 3.79 | ⑤ |
美國 | Lamons Gasket Company | L1 | ② | |
美國 | Sirco Industries, Inc. | 01FV | ② | |
中國大陸 | 蘇州法思特精密五金有限公司 |
FST ![]() |
5.102 | ⑥ |
中國臺灣 | 祈星實業(yè)股份有限公司 | PAILKING | ||
中國臺灣 | 瑞滬企業(yè)股份有限公司 | 01XD | ② | |
中國大陸 | 重慶標(biāo)準(zhǔn)件工業(yè)有限責(zé)任公司 |
CB 或 HY ![]() |
5.35 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波群力緊固件制造有限公司 | QL | 2.30 | ⑥ |
中國大陸 | 泰安晉億螺絲有限公司 | TACY | ③ | |
中國大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海金力高強度緊固件有限公司 | NZ | 2.151 | ⑥ |
中國臺灣 | 易連工業(yè)股份有限公司 |
![]() |
② | |
中國大陸 | 天津?qū)汃Y金屬制品有限公司 |
BCC ![]() |
5.181 | ⑥ |
印度 | Creative Fasteners LLC | 01XV | ② | |
美國 | Elgin Fastener Group LLC | CP 或 QB | ② | |
中國大陸 | 工熊智能科技(江蘇)有限公司 |
GYX ![]() |
3.136 | ⑥ |
中國大陸 | 南京江標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | NJB 或 江標(biāo) | ④ | |
美國 | Renegade Industrial Supply LLC | 01WR | ② | |
中國大陸 | 寧波德信緊固件有限公司 | 01TV | ② | |
中國大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海鼎力緊定螺釘有限公司 | NDF | 3.167 | ⑥ |
中國大陸 | 鶴壁高強緊固件有限公司 |
![]() |
5.118 | ⑥ |
中國大陸 | 沈陽工具標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | BG | 2.101 | ⑥ |
中國大陸 | 上海凌英系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 | SHY | 3.148 | ⑥ |
中國大陸 | 海鹽宏茂五金制品有限公司 | HM | 2.187 | ⑥ |
中國臺灣 | 昕芮五金有限公司 |
![]() |
||
中國臺灣 | 敬順實業(yè)股份有限公司 | BE | ||
中國大陸 | 沈陽樂東琦商貿(mào)有限公司 | DK | ① | |
中國大陸 | 江蘇甬怡緊固件有限公司 | XYLX | 4.13 | ⑥ |
中國臺灣 | 鳴達精工股份有限公司 | MD | ||
中國大陸 | 江西成德緊固件有限公司 | CF | 2.188 | ⑥ |
美國 | Anolda Enterprises, LLC | 01XZ | ② | |
中國臺灣 | 峻拓股份有限公司 |
![]() |
② | |
中國大陸 | 廣東智螺工業(yè)有限公司 | O 或 大 | 1.22 | ⑥ |
中國臺灣 | 至盈實業(yè)股份有限公司 | ZY | ||
中國大陸 | 上海恒豐緊固件制造有限公司 | SE | ① | |
中國大陸 | 上海高強度螺栓廠有限公司 | SHS 或 G | 3.03 | ⑥ |
中國大陸 | 濟南中船設(shè)備有限公司 | J | 1.08 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波市鄞州強力緊固件廠 | QLF | 3.201 | ⑥ |
中國大陸 | 江蘇寧欣汽車零部件有限公司 | JNX | 3.161 | ⑥ |
美國 | Ingram Industries Inc. DBA Coloc Mfg |
![]() |
② | |
中國大陸 | 泰州和盛不銹鋼有限公司 | XSS | 3.191 | ⑥ |
中國臺灣 | 詮豐精密工具股份有限公司 | CHG | ||
中國大陸 | 江蘇迎燕緊固系統(tǒng)科技有限公司 |
![]() |
5.149 | ⑥ |
中國大陸 | 廣東捷思威螺絲城有限公司 | J?T | ① | |
中國臺灣 | 瑝祥實業(yè)股份有限公司 | H | ||
中國大陸 | 云南通海林海標(biāo)件有限公司 | LH | 2.110 | ⑥ |
中國臺灣 | 竹華工業(yè)股份有限公司 |
UH ![]() ![]() |
② | |
中國大陸 | 朗福緊固科技(西安)有限公司 | LF | 2.255 | ⑥ |
中國大陸 | 上銳(常州)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
SHR ![]() |
5.123 | ⑥ |
中國大陸 | 溫州市美泉汽車零部件有限公司 | MQ | 2.287 | ⑥ |
中國大陸 | 深圳市大金實業(yè)有限公司 | DKF | 3.152 | ⑥ |
美國 | Fastener Engineering & Sales Corporation | 01FL | ② | |
顯示更多數(shù)據(jù),請使用查詢功能! |