國(guó)家或地區(qū) | 公司 | 識(shí)別標(biāo)志 | 編號(hào) | 注 |
---|---|---|---|---|
美國(guó) | PEM Management, Inc. |
PEM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 重慶標(biāo)準(zhǔn)件工業(yè)有限責(zé)任公司重慶標(biāo)準(zhǔn)件廠分公司 |
cb ![]() |
5.36 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 株洲哈迪威緊固件有限公司 |
LZ ![]() |
③ | |
中國(guó)大陸 | 重慶瑞鋒五金制品有限公司 | RF | 2.196 | ⑥ |
美國(guó) | Stelfast Inc. |
![]() |
② | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 友俊工業(yè)股份有限公司 | QN | ||
中國(guó)大陸 | 杭州同宇機(jī)械有限公司 | T+ | ④ | |
中國(guó)大陸 | 邯鄲市燕趙緊固件制造有限公司 | YZ | 2.227 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 無(wú)錫安士達(dá)五金有限公司 | ASD | 3.101 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 江蘇賽福樂(lè)金屬制品制造有限公司 | ZHY | 3.192 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 咸陽(yáng)聚力石油機(jī)械制造有限公司 |
![]() |
4.11 | ⑥ |
印度 | Ridvan Fasteners India Pvt Ltd | 01WU | ② | |
中國(guó)大陸 | 南京駿威創(chuàng)新精工機(jī)械有限公司 | JW | 2.182 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 湖北博世達(dá)科技發(fā)展有限公司 | BSD | ① | |
中國(guó)大陸 | 上海精恒實(shí)業(yè)有限公司 | JH | ① | |
中國(guó)大陸 | 浙江海力股份有限公司 |
![]() |
5.37 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 全雄工廠股份有限公司 | CHF | ||
中國(guó)臺(tái)灣 | 昕芮五金有限公司 |
![]() |
||
中國(guó)大陸 | 河南宇空航天緊固件有限公司 | YK | 2.286 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 江蘇省標(biāo)準(zhǔn)緊固件有限公司 | JSF | 3.203 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 洛陽(yáng)天通精工有限公司 |
TT ![]() |
④ | |
中國(guó)大陸 | 東莞市盛泉緊固件有限公司 | DSQ | 3.126 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 北京港城石化設(shè)備配件有限公司 | GCS | 3.180 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 浙江眾盈緊成精密機(jī)械股份有限公司 | HTA | 3.190 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 宇元有限公司 | 01VU | ② | |
中國(guó)大陸 | 金華市智彭新能源科技有限公司 | WNL | 3.189 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 工熊智能科技(江蘇)有限公司 |
GYX ![]() |
3.136 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 全椒縣晨陽(yáng)標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | NQ | 2.258 | ⑥ |
美國(guó) | Lock Fastener Co., Ltd. | 01JB | ② | |
中國(guó)大陸 | 上海優(yōu)高緊固系統(tǒng)有限公司 | UG | 2.231 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 寧波市鄞州橫溪大港高強(qiáng)度廠 | ND | 2.141 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 金萬(wàn)盈科技股份有限公司 | KWP | ||
中國(guó)大陸 | 天津世紀(jì)九龍緊固件制造有限公司 | J.L | 4.37 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 上海羅店螺帽總廠 | SL | 2.17 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 邯鄲市固峰緊固件制造有限公司 | GF | 2.247 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 茂異實(shí)業(yè)股份有限公司 | TUZ | ② | |
美國(guó) | South Texas Fasteners & Supplies, Inc. |
![]() |
② | |
美國(guó) | Lamons Gasket Company | L1 | ② | |
中國(guó)大陸 | 溫州市利奧緊固件有限公司 | LA | ① | |
中國(guó)大陸 | 寧波中力螺栓制造有限公司 | ZYL | 3.83 | ⑥ |
巴西 | Fibam Companhia Industrial |
![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 上海廣略實(shí)業(yè)有限公司 |
TANDL ![]() |
5.85 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 順承企業(yè)有限公司 |
![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 山東啟合標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | QH | 2.249 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 杭州緊商智能供應(yīng)鏈有限公司 |
![]() |
5.119 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 億太昇股份有限公司 | YTS | ||
中國(guó)臺(tái)灣 | 聚亨企業(yè)股份有限公司 | T 或 TY | ||
泰國(guó) | ?????? ????? ???????????? ????? |
![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 無(wú)錫騰暢五金制品有限公司 | TC | 2.213 | ⑥ |
美國(guó) | System 22, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
巴基斯坦 | M.B.I. Industries (PVT) Limited | 01YB | ② | |
中國(guó)大陸 | 滕州偉業(yè)緊固件制造有限公司 | WY | 2.284 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 山東博泰進(jìn)出口有限公司 | BTC | 3.177 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 杭州金億緊固件有限公司 | DE | 2.281 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 北京標(biāo)準(zhǔn)件工業(yè)集團(tuán)公司 | C 或 CC | ① | |
中國(guó)大陸 | 邯鄲市華隆緊固件有限公司 | HL | 2.158 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 寧波群力緊固件制造有限公司 | QL | 2.30 | ⑥ |
意大利 | Vimi Fasteners S.P.A | 01WY | ② | |
美國(guó) | Mar-bro Manufacturing, Inc. | M | ② | |
中國(guó)大陸 | 遼寧渾河石油設(shè)備科技有限公司 | LNHH | 4.50 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 寧波迤奕金屬制品有限公司 | 01XB | ② | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 世鎧精密股份有限公司 | S3 | ||
美國(guó) | Rooke Manufacturing Co. | 01QR | ② | |
中國(guó)大陸 | 浙江新久力風(fēng)能設(shè)備零部件有限公司 | JLi | 3.123 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 山東高強(qiáng)緊固件有限公司 |
![]() ![]() |
5.15 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 西安卓銳航空科技有限公司 | ZR | ① | |
中國(guó)大陸 | 山東寶源標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | YBY | ④ | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 穎東工業(yè)股份有限公司 |
01ED 或 01EC ![]() |
② | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)灣鏵司企業(yè)股份有限公司 |
![]() ![]() |
② | |
德國(guó) | Halfen GmbH | HALFEN | ② | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 沛辰企業(yè)有限公司 | VIM | ||
美國(guó) | Texas Coldheaders Inc. | TC | ② | |
中國(guó)大陸 | 徐州市匯力高強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 |
![]() |
5.164 | ⑥ |
美國(guó) | Barnes Group Inc. |
![]() ![]() |
② | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 優(yōu)吉工業(yè)有限公司 | IGJ | ||
美國(guó) | Space-Lok, Inc. | SLI | ② | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 安鈜企業(yè)有限公司 | AH | ||
中國(guó)大陸 | 上海珺卓實(shí)業(yè)有限公司 | GE | 2.261 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 寧波宜佰誠(chéng)緊固件有限公司 | YBC | 3.96 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 溫州市豐鼎緊固件制造有限公司 |
FZD ![]() |
5.206 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 浙江銳科達(dá)科技有限公司 | KK | 2.276 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 蘇州慧鳴電器科技有限公司 | KIL | ④ | |
美國(guó) | ITW - Illinois Tool Work Inc. |
![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 鶴壁高強(qiáng)緊固件有限公司 |
![]() |
5.118 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 芳億精密挾具有限公司 | FY | ||
中國(guó)大陸 | 寧波金鼎緊固件有限公司 | JDF | 3.168 | ⑥ |
美國(guó) | M.S. Aerospace Inc. | MSA | ② | |
中國(guó)大陸 | 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司 |
![]() ![]() |
5.43 | ⑥ |
美國(guó) | Best Quality Fasteners | BQF | ② | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 宏穎企業(yè)股份有限公司 | HR | ||
中國(guó)臺(tái)灣 | 展鈿工業(yè)股份有限公司 | FDT | ||
中國(guó)大陸 | 上海杰鬧物貿(mào)有限公司 |
STG ![]() |
3.21 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 湖南紅宇智能制造有限公司 | PIP | ③ | |
中國(guó)大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海華志高強(qiáng)度緊固件制造有限公司 | HZ | 2.47 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 南京福貝爾五金制品有限公司 | FBR | 3.111 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 上海高強(qiáng)度螺栓廠有限公司 | SHS 或 G | 3.03 | ⑥ |
美國(guó) | Qualified Fasteners Inc. | 01JA | ② | |
中國(guó)大陸 | 浙江三林五金制品有限公司 |
SAN ![]() |
3.30 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 人本科技有限公司 | P | ||
中國(guó)大陸 | 浙江德磊風(fēng)能科技有限公司 |
![]() |
5.104 | ⑥ |
印度 | Zeta Industry Corporation Limited | 01WK | ② | |
顯示更多數(shù)據(jù),請(qǐng)使用查詢(xún)功能! |