女人下边被舔全过视频的网址,嫩bbb搡bbb搡bbb四川,免费人成视频在在线观看,精品综合久久久久久888,免费看片

index
logo
[技術(shù)]

英制Y型切削螺紋 [TABLE 6] BS 4174 - 1972

[BS 4174 TABLE 6] 英制Y型切削螺紋
螺紋
4# 6# 8# 10# 12# 14#
螺距 P
最大值 大徑(mm)
最小值
最大值 小徑(mm)
最小值
最大值 牙頂寬度(mm)
最大值 末端直徑(mm)
最小值
牙數(shù) PP
最大值 大徑(Inch)
最小值
最大值 小徑(Inch)
最小值
最大值 牙頂寬度(Inch)
最大值 末端直徑(Inch)
最小值
1.07 1.27 1.41 1.59 1.80 1.80
2.95 3.58 4.27 4.88 5.54 6.35
2.84 3.48 4.14 4.72 5.38 6.20
2.29 2.74 3.20 3.68 4.27 4.98
2.18 2.62 3.05 3.53 4.09 4.80
0.127 0.152 0.203 0.203 0.203 0.203
2.01 2.41 2.84 3.30 3.86 4.55
1.88 2.26 2.70 3.12 3.68 4.34
24 20 18 16 14 14
0.116 0.141 0.168 0.192 0.218 0.250
0.112 0.137 0.163 0.186 0.212 0.244
0.090 0.108 0.126 0.145 0.168 0.196
0.086 0.103 0.120 0.139 0.161 0.189
0.005 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008
0.079 0.095 0.112 0.130 0.152 0.179
0.074 0.089 0.106 0.123 0.145 0.171
以上尺寸適用于無涂層螺釘,涂層后可能會超過該尺寸。
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準(zhǔn)!
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長途費(fèi))