女人下边被舔全过视频的网址,嫩bbb搡bbb搡bbb四川,免费人成视频在在线观看,精品综合久久久久久888,免费看片

index
logo

UNC螺紋普通型鋼絲螺套 ASME/ANSI B 18.29.1 - 2010 (R2017)

選擇規(guī)格尺寸 點擊↓

1#

2#

3#

4#

5#

6#

8#

10#

12#

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

3/4

7/8

1

1-1/8

1-1/4

1-3/8

1-1/2

ASME/ANSI B 18.29.1 - 2010 (R2017) UNC螺紋普通型鋼絲螺套

尺寸單位: inch
美標(biāo)ASME/ANSI B18.29.1 - 2010 (R2017) ASME UNC螺紋普通型鋼絲螺套
ASME/ANSI B 18.29.1 - 2010 (R2017) UNC螺紋普通型鋼絲螺套
掃一掃分享
螺紋規(guī)格
d
1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
PP
Dz 最小值
最大值
Dy 最小值
最大值
T 最小值
最大值
E 最大值
最小值
R 最大值
N 1d
1.5d
2d
2.5d
3d
64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18 16
0.095 0.11 0.128 0.144 0.158 0.178 0.205 0.244 0.27 0.31 0.38 0.452
0.103 0.119 0.139 0.159 0.173 0.193 0.22 0.259 0.285 0.33 0.4 0.472
0.092 0.103 0.12 0.144 0.158 0.178 0.205 0.244 0.27 0.31 0.375 0.445
0.103 0.111 0.139 0.159 0.173 0.193 0.22 0.259 0.285 0.33 0.4 0.472
0.055 0.062 0.07 0.07 0.078 0.091 0.117 0.138 0.154 0.182 0.214 0.269
0.075 0.085 0.09 0.105 0.108 0.135 0.153 0.183 0.189 0.238 0.291 0.354
0.06 0.071 0.085 0.043 0.049 0.055 0.068 0.071 0.084 0.094 0.122 0.149
0.017 0.025 0.026 0.027 0.029 0.031 0.04 0.04 0.051 0.057 0.08 0.1
0.01 0.011 0.013 0.013 0.013 0.017 0.019 0.022 0.026 0.031 0.032 0.032
2-3/4 3 2-7/8 2-3/4 3-1/4 2-3/4 3-1/2 2-7/8 3-1/2 3-3/8 4 4-3/8
4-7/8 5-1/4 5 4-3/4 5-1/2 4-3/4 6 5 6 5-3/4 6-5/8 7-1/4
6-7/8 7-3/8 7-1/4 6-3/4 7-3/4 6-7/8 8-3/8 7-1/8 8-3/8 8 9-1/4 10
8-7/8 9-5/8 9-3/8 8-7/8 10 8-7/8 10-3/4 9-1/4 10-5/8 10-3/8 11-7/8 12-7/8
10-7/8 11-7/8 11-1/2 10-7/8 12-1/4 10-7/8 13-1/4 11-3/8 13-1/8 12-3/4 14-5/8 15-3/4
螺紋規(guī)格
d
7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
PP
Dz 最小值
最大值
Dy 最小值
最大值
T 最小值
最大值
E 最大值
最小值
R 最大值
N 1d
1.5d
2d
2.5d
3d
14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6
0.526 0.597 0.669 0.742 0.881 1.022 1.166 1.315 1.443 1.598 1.727
0.551 0.622 0.694 0.767 0.906 1.052 1.196 1.355 1.483 1.643 1.772
0.518 0.586 0.656 0.727 0.84 0.991 1.135 1.26 1.366 1.545 1.676
0.551 0.622 0.676 0.747 0.885 1.026 1.17 1.315 1.416 1.598 1.727
0.313 0.348 0.39 0.421 0.453 0.5 0.526 0.557 0.679 0.689 0.811
0.416 0.463 0.521 0.572 0.64 0.734 0.781 0.843 0.937 1.093 1.187
0.179 0.212 0.234 0.267 0.331 0.385 0.438 0.48 0.536 0.573 0.661
0.115 0.14 0.16 0.179 0.219 0.267 0.31 0.355 0.424 0.423 0.5
0.012 0.056 0.056 0.072 0.072 0.102 0.106 0.103 0.11 0.112 0.114
4-1/2 4-7/8 5-1/8 5-1/4 5-7/8 6-1/4 6-3/8 6-1/8 7 6-1/2 7-1/4
7-3/8 7-7/8 8-1/4 8-1/2 9-3/8 10 10-1/8 9-7/8 11-1/4 10-1/2 11-1/2
10-1/4 11 11-1/2 11-3/4 13 13-3/4 14 13-5/8 15-3/8 14-3/8 15-7/8
13-1/8 14-1/8 14-3/4 15 16-1/2 17-1/2 17-3/4 17-1/2 19-1/2 18-3/8 20-1/8
16-1/8 17-1/8 17-7/8 18-3/8 20-1/8 21-1/4 21-5/8 21-1/4 23-3/4 22-1/4 24-1/2
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準!
類似標(biāo)準及供貨信息
1 普通型鋼絲螺套 粗牙 [國標(biāo)]
GB /T 24425.1 - 2009
普通型鋼絲螺套 粗牙
General Type Wire Thread Inserts - Coarse Thread
供應(yīng)商(3)
2 普通型鋼絲螺套 細牙 [國標(biāo)]
GB /T 24425.1 - 2009
普通型鋼絲螺套 細牙
General Type Wire Thread Inserts - Fine Thread
3 普通型有折斷槽鋼絲螺套 [汽標(biāo)代號]
Q 314
普通型有折斷槽鋼絲螺套
General-Purpose Wire Thread Insert
4 普通型有折斷槽鋼絲螺套 [通孔細牙] [汽標(biāo)代號]
Q 315
普通型有折斷槽鋼絲螺套 [通孔細牙]
Wire Thread Insert - Common Type
5 UNF螺紋普通型鋼絲螺套 [美標(biāo)]
ASME/ANSI B 18.29.1 - 2010 (R2017)
UNF螺紋普通型鋼絲螺套
Wire Thread Insert with UNF ordinary type
6 普通型有折斷槽鋼絲螺套 [軍標(biāo)]
GJB 119.1 (A) - 2001
普通型有折斷槽鋼絲螺套
General-Purpose Insert, Through Threaded
7 普通型無折斷槽鋼絲螺套 [軍標(biāo)]
GJB 119.2 (A) - 2001
普通型無折斷槽鋼絲螺套
General-Purpose Insert Blind Threaded
8 普通型無折斷槽鋼絲螺套 [軍標(biāo)]
GJB 119.2 - 1986
普通型無折斷槽鋼絲螺套
General-purpose Insert, Blind Threaded
9 鋼絲螺套 [美國航空航天]
NAS 1130 - 2011
鋼絲螺套
Insert, Tangless, Free Running
10 普通型有折斷槽鋼絲螺套 [航空]
HB 5513 - 1996
普通型有折斷槽鋼絲螺套

11 普通型無折斷槽鋼絲螺套 [航空]
HB 5514 - 1996
普通型無折斷槽鋼絲螺套

© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長途費)