女人下边被舔全过视频的网址,嫩bbb搡bbb搡bbb四川,免费人成视频在在线观看,精品综合久久久久久888,免费看片

index
logo

T形頭膠排鋼釘 GB 27704 (N) - 2011

選擇規(guī)格尺寸 點(diǎn)擊↓

2

2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

同規(guī)格,其他部分尺寸不同
GB  27704 (N) - 2011 T形頭膠排鋼釘

尺寸單位: mm
國(guó)標(biāo)GB 27704 (N) - 2011 GB27704 27704GB T形頭膠排鋼釘
GB  27704 (N) - 2011 T形頭膠排鋼釘
掃一掃分享
公稱直徑
d
2 2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
L 公稱
最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
s 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
c 最大值
最小值
25 32 18 25 32 38 45 50
25.8 32.8 18.8 25.8 32.8 38.8 45.8 50.8
24.2 31.2 17.2 24.2 31.2 37.2 44.2 49.2
2.03 2.03 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
2.03 2.03 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
2.01 2.01 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
6 6 6 6 6 6 6 6
6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.25 6.25 6.25
5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.75 5.75 5.75
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.53 1.53 1.53
1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.66 1.66 1.66
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.4 1.4 1.4
2.07 2.07 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
2.03 2.03 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
公稱直徑
d
2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
L 公稱
最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
s 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
c 最大值
最小值
57 64 32 38 45 50 55 64
57.8 64.8 32.8 38.8 45.8 50.8 55.8 64.8
56.2 63.2 31.2 37.2 44.2 49.2 54.2 63.2
2.18 2.18 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
2.18 2.18 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
2.16 2.16 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49
6 6 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12
6.25 6.25 8.37 8.37 8.37 8.37 8.37 8.37
5.75 5.75 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87
1.53 1.53 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
1.66 1.66 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
2.22 2.22 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
2.18 2.18 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方原件為準(zhǔn)!
類似標(biāo)準(zhǔn)及供貨信息
1 氣排釘 - T型氣排釘 [其它]
DB37/T 2394 (T) - 2013
氣排釘 - T型氣排釘
Pneumatic Nails - Type T
2 氣排釘 - P型氣排釘 [其它]
DB37/T 2394 (P) - 2013
氣排釘 - P型氣排釘
Pneumatic Nails - Type P
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長(zhǎng)途費(fèi))